Podsumowanie konkursu "W 50 dni dookoła Europy"
Nagrodzeni zwycięzcy I Etapu:
- Elżbieta Rut - Age of Empires III
- Paweł Doligalski - książka z serii Gettyimages
Nagrodzeni zwycięzcy II Etapu:
- Rafał Łastowiecki - Dungeon Siege 2
- Michał Grygianiec - książka z serii Gettyimages
Nagrodzeni zwycięzcy III Etapu:
- Grzegorz Piekalny - Książka „Podstawy statystyki”
- Mirosława Stankiewicz - Heroes of Might & Magic 5 i książka z serii Gettyimages
Nagrodzeni zwycięzcy IV Etapu:
- Elżbieta Rut - Książka „Podstawy statystyki” i HoMM 5
- Rafał Łastowiecki - książka z serii Gettyimages
Klasyfikacja finałowa!
10. Rafał Łastowiecki - książka „Pamiętniki wojskowe 1812-1814” 9. Tadeusz Krupnik - książka „Pamiętniki wojskowe 1812-1814” 8. Maciej Sadowski - książka „Wiek ludobójstwa” 7. Bronisław Sztandera - książka „Wiek ludobójstwa” 6. Jarosław Bednarczyk - książka „Wiek ludobójstwa” 5. Łukasz Grzegorczyk - książki „Pamiętniki wojskowe 1812-1814” i „Wiek ludobójstwa” 4. Agnieszka Król - półroczna prenumerata „Mówią Wieki” i książki „Pamiętniki wojskowe 1812-1814” i „Wiek ludobójstwa” 3. Michał Grygianiec - półroczna prenumerata „Mówią Wieki” 2. Mirosława Stankiewicz - półroczna prenumerata "Mówią Wieki" i książki "Pamiętniki wojskowe 1812-1814" i "Wiek ludobójstwa", "Gettyimages" 1. GRZEGORZ PIEKALNY - zestaw ośmiu książek z serii "Gettyimages", półroczna prenumerata "Mówią Wieki" i książki "Pamiętniki wojskowe 1812-1814" i "Wiek ludobójstwa", HoMM V
Uczestnik z największą łączną liczbą punktów: Rafał Łastowiecki (205,5 pkt) - gadżety od redakcji "Histmaga"
Nagrodzeni za najlepsze odpowiedzi z pytań dotyczących:
- Słowacji: Agnieszka Król
- Norwegii: Konrad Orzechowski, Tomasz Krukowski
- Austrii: Magdalena Surówka, Tadeusz Krupnik, Łukasz Grzegorczyk
- Szwecji: "MimNN", Elżbieta Rut, "Kornel"
Rozlosowani wśród uczestników konkursu, którzy zdobyli ponad 30 pkt:
- Heroes of Might & Magic V wygrywają: "Pan Zenek", Wojciech Pluskwa
- książkę z serii Gettyimages wygrywa: Adam Brodziak
- lipcowy numer "Mówią Wieki" wygrywają: Jarosław Bednarczyk, Magdalena Surówka, Nina Megier, Agnieszka Szachewicz, elshebereth
- książkę "Pamiętniki wojskowe 1812-1814" wygrywają: Krzysztof Potocki, Martyna Blass, Krzysztof Bienias
- książkę "Wiek ludobójstwa" wygrywają: Małgorzata Zamelek, Artur Grela
- dodatkowe nagrody książkowe od ambasady Szwecji wygrywają: Paweł Tytus, Krystian Strauss
Ranking uczestników V etapu.
|Miejsce| Uczestnik| {color:red}. Etap V| Etap I| Etap II| Etap III| Etap IV| Suma|
|1.|intel|57.5|58.5|53.5|54.5|37|261|
||mamula|57.5|57|54.5|53|38.5|260.5|
|3.|Sinesladael|54|57.5|54.5|51|40.5|257.5|
||Kroolo|54|56.5|46|47.5|37|241|
|5.|Baldwin|53.5|55|43.5|51|38.5|241.5|
||Glodgidt|53.5|55|46.5|51|40.5|246.5|
||MaciekS|53.5|52|48|42|34.5|230|
||alfa|53.5|54|41.5|51|39|239|
|9.|kruwad|53|57|47.5|43.5|40.5|241.5|
|10.|Morgraf|52.5|59|55.5|50.5|40.5|258|
|11.|elka|50|60|51|47|42.5|250.5|
|12.|Werg|48|55.5|18.5|31.5|35.5|189|
||ssuri|48|57|48.5|47|35|235.5|
|14.|e.j.|47|47.5|39|36|169.5|329|
|15.|glevers_41|45.5|49.5|33.5|40|33|201.5|
|16.|pan Zenek|44|57|53|50|35.5|239.5|
|17.|Mim NN|43|56.5|40|35|38.5|213|
Ranking uczestników najlepiej odpowiadających z pytań dotyczących Szwecji.
|Miejsce| Uczestnik| {color:red}. Szwecja|
|1.|Mim NN|12|
||elka|12|
|3.|kadam|11.5|
||Martinka|11.5|
||Sinesladael|11.5|
||elshebereth|11.5|
||anielka11|11.5|
||brodziu|11.5|
||Pav|11.5|
||karesz|11.5|
Ranking uczestników najlepiej odpowiadających z pytań dotyczących Słowacji.
|Miejsce| Uczestnik| {color:red}. Słowacja|
|1.|Sinesladael|16|
||Kroolo|16|
||intel|16|
||mamula|16|
||ssuri|16|
|6.|MaciekS|15.5|
||Glodgidt|15.5|
||glevers_41|15.5|
||Baldwin|15.5|
|10.|alfa|15|
Ranking uczestników najlepiej odpowiadających z pytań dotyczących Austrii.
|Miejsce| Uczestnik| {color:red}. Austria|
|1.|intel|16|
||kruwad|16|
||Baldwin|16|
||mamula|16|
||ssuri|16|
||Glodgidt|16|
|7.|Morgraf|15.5|
||Kroolo|15.5|
|9.|Sinesladael|15|
||pan Zenek|15|
Ranking uczestników najlepiej odpowiadających z pytań dotyczących Norwegii.
==
| Miejsce | Uczestnik | Norwegia | |
|---|---|---|---|
| 1. | marin | 18 | |
| alfa | 18 | ||
| pan Zenek | 18 | ||
| Sinesladael | 18 | ||
| MaciekS | 18 | ||
| kadam | 18 | ||
| palinka | 18 | ||
| elka | 18 | ||
| intel | 18 | ||
| Morgraf | 18 | ||
| Werg | 18 | ||
| anx | 18 | ||
| anielka11 | 18 | ||
| popiol | 18 | ||
| kruwad | 18 | ||
| mamula | 18 | ||
| krizz | 18 | ||
| brodziu | 18 | ||
| Kroolo | 18 | ||
| Pav | 18 | ||
| Ula | 18 | ||
| glevers_41 | 18 | ||
| anvil | 18 | ||
| czarna_hanka | 18 | ||
==
SPONSORZY I PATRONI:
Patron medialny i sponsor główny
- redakcja magazynu historycznego Mówią Wieki
Sponsor główny
- CDProjekt, wydawca gry Heroes of Might & Magic V
Sponsor
- HISTORYTON - księgarnia historyczno-militarna
Patron medialny
- Odyssei.com - Portal internetowy
Patroni honorowi
